высокое значение порога ранее существенно
высокое значение порога ранее существенно уменьшало величину распространяемого сигнала. Значение возбуждения R2, превышающее единицу, следует отнести за счет некорректности вопроса: предъявление пенсионного удостоверения или удостоверения работника МПС должно оцениваться исходя из условной вероятности, а именно, при условии, что билет не предъявлен. Таким образом, исходные оценки, подаваемые на рецепторный слой, предполагают структуризацию вопросов.
Столбец 9 демонстрирует довлеющую роль пенсионного удостоверения или удостоверения работника МПС, несмотря на подозрение на взятку, что исключает неоднозначность решения в табл. 10.1.
Столбец 10 свидетельствует о том, что полная неопределенность, следующая из предъявленных проездных документов, наказуема, хотя и малым штрафом.
Таблица 10.2. Расчет решений по дистрибутивной нейросетиРешениеR1R2R2R2R3R4R5R2R5R2
Возбуждение нейронов выходного слоя R50 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0,55 | 0,95 | 0,25 |
R40,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,55 | 0,8 | 0,65 |
R30,33 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,65 | 0,05 | 0,4 |
R20,67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,2 | 0,33 | 1,43 |
R11 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,93 | 0,33 | 0,45 |
Возбуждение нейронов промежуточного слоя111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,1 | 0,8 |
102 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0,1 | 1,8 |
94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,1 | 0,1 | 1,8 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 |
60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,6 | 0 |
51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,5 |
40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0,9 | 2,5 |
30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 1 |
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 0,1 | 0,8 |
СитуацияX150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
X140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
X130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,6 | 0 |
X120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
X110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 0 |
X100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
X90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
X80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 |
X71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,3 |
X60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
X51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
X40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,5 |
X31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,5 |
X20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0,9 | 0,5 |
X11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,9 | 0,1 | 0,5 |
№1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Таким образом, нейросеть отражает здравый смысл, склоняясь к вполне обоснованному, подобно карточному гаданию, решению.
Содержание Назад Вперед
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий